聚氨酯地坪涂料系統(tǒng)無溶劑添加,甲醛釋放比蘋果還低
作者:蘇州道路劃線 發(fā)布日期:2022-02-24 09:19 關(guān)注次數(shù):1796
聚氨酯地坪涂料系統(tǒng)無溶劑添加,甲醛釋放比蘋果還低。綠色環(huán)保材料,放心使用。
1.底涂環(huán)保性能
檢測項目 | 國標(biāo)指標(biāo)要求 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢測結(jié)果 | |
揮發(fā)性有機化合物含量(voc)(g/l) | 小于等于60 | 小于等于20 | 8 | |
游離甲醛(mg/kg) | 小于等于100 | 不得檢出 | 未檢出 | |
苯/(g/kg) | 小于等于0.1 | 不得檢出 | 未檢出 | |
甲苯、乙苯、二甲苯的總和(g/kg) | 小于等于10 | 不得檢出 | 未檢出 | |
游離二異氰酸酯、限聚氨酯類 | 小于等于2 | 不得檢出 | 未檢出 | |
乙二醇醚脂總和 | 小于等于300 | 不得檢出 | 未檢出 | |
鄰苯二甲酸酯含量/% | 鄰苯二甲酸二異辛酯、鄰苯二甲酸二丁酯和鄰苯二甲酸丁芐酯總和 | 小于等于0.1 | 不得檢出 | 未檢出 |
可溶性重金屬/(mg/kg) | 鉛,鎘,銘,汞 | 小于等于30,小于等于10 | 不得檢出 | 未檢出 |
總揮發(fā)性有機化合物釋放量 | 小于等于20 | 小于等于5 | 0.1 | |
甲醛釋放量/(mg/m3) | 小于等于0.1 | 小于等于0.05 | 0.01 |
以上內(nèi)容有蘇州車位劃線整理發(fā)布,僅供參考。
溫馨提示:本網(wǎng)站交通設(shè)施,道路劃線工程案例都歸飛揚所有,禁止復(fù)制。此文URL:http://jplhp.cn/rdian/568.html